Dames 2
Wanneer | Wedstrijden |
---|---|
10-02-2023 21:00 | Klumpers VVA DS 2 - Apollo 8 DS 6 |
10-03-2023 21:00 | Klumpers VVA DS 2 - ISIVOL DS 3 |
17-03-2023 21:00 | Klumpers VVA DS 2 - Arcade Pollux DS 2 |
24-03-2023 20:30 | Tornado Geesteren DS 6 - Klumpers VVA DS 2 |
31-03-2023 21:00 | Klumpers VVA DS 2 - Volley '68 DS 2 |
03-04-2023 19:30 | Klumpers VVA DS 2 - Kadoeng DS 2 |
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Tornado Geesteren DS 6 | 15 | 64 |
2 | Apollo 8 DS 6 | 14 | 60 |
3 | Arcade Pollux DS 2 | 14 | 48 |
4 | Klumpers VVA DS 2 | 14 | 46 |
5 | Vrivo DS 3 | 15 | 44 |
6 | Vips Bardot DS 4 | 13 | 36 |
7 | Wevo 70 DS 4 | 13 | 35 |
8 | Volley '68 DS 2 | 13 | 26 |
9 | ISIVOL DS 3 | 14 | 26 |
10 | TiMaX/DeVoKo DS 6 | 14 | 15 |
11 | Kadoeng DS 2 | 12 | 8 |
12 | Harambee DS 5 | 13 | 2 |
- Stephanie Nijkamp
- Evelien Oude Voshaar
- Anne Keupink
- Hilde Schoneveld
- Florieke Wesselink
- Wies Davina
- Mirte Nijhuis
- Loes Oude Geerdink
- Luna Dierink
- Kim Schepers
- Julia Stroot