Dames 2
Wanneer | Wedstrijden |
---|---|
09-10-2023 20:00 | Klumpers VVA DS 2 - Tornado Geesteren DS 6 |
13-10-2023 20:00 | Klumpers VVA DS 2 - LEDnovate Esch Stars DS 3 |
30-10-2023 20:00 | Klumpers VVA DS 2 - TVO DS 1 |
03-11-2023 19:00 | TiMaX/DeVoKo DS 5 - Klumpers VVA DS 2 |
10-11-2023 21:00 | Klumpers VVA DS 2 - HVC DS 2 |
17-11-2023 19:00 | SVH VC DS 2 - Klumpers VVA DS 2 |
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | HVC DS 2 | 2 | 9 |
2 | Vips Bardot DS 3 | 2 | 7 |
3 | TVO DS 1 | 2 | 7 |
4 | Tornado Geesteren DS 6 | 1 | 5 |
5 | SVH VC DS 2 | 2 | 5 |
6 | Krekkers DS 5 | 2 | 5 |
7 | Webton Hengelo DS 2 | 2 | 5 |
8 | TiMaX/DeVoKo DS 5 | 2 | 3 |
9 | Medusa '56 DS 1 | 2 | 3 |
10 | Kadoeng DS 2 | 2 | 3 |
11 | Klumpers VVA DS 2 | 1 | 2 |
12 | LEDnovate Esch Stars DS 3 | 2 | 1 |
- Stephanie Nijkamp
- Evelien Oude Voshaar
- Anne Keupink
- Hilde Schoneveld
- Florieke Wesselink
- Wies Davina
- Mirte Nijhuis
- Luna Dierink
- Kim Schepers
- Maud Elshuis