Meisjes B1
Wanneer | Wedstrijden |
---|---|
08-12-2023 19:00 | HVC MB 1 - Klumpers VVA MB 1 |
13-12-2023 19:00 | Klumpers VVA MB 1 - Volley '68 MB 1 |
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Klumpers VVA MB 1 | 8 | 35 |
2 | TiMaX/DeVoKo MB 3 | 9 | 26 |
3 | Volley '68 MB 1 | 8 | 24 |
4 | HVC MB 1 | 8 | 22 |
5 | Fysio Engbersen Aastad MB 1 | 9 | 15 |
6 | Dynamo Tubbergen MB 2 | 10 | 8 |
- Minke Morshuis
- Ninthe Elferink
- Lotte Haarman
- Maud Stopel
- Lenthe Derksen
- Linde Roeleveld
- Bente oude Nijhuis
- Jessie Carabain
- Wies Rikmanspoel
- Iris Hemmer